关于拟推荐谢梦洁等68人
申报兰州市“6+X”先进制造业人才发展专项的公示
按照市委市政府2024年5月13日印发的《兰州市“6+X”先进制造业人才发展专项支持政策》“对先进制造业企业全职引进的理工类全日制博士生、硕士生,在兰连续缴纳社保满6个月后,分别给予2000元/月、1500元/月的补贴。政策支持周期3年,单家企业每年补贴最高不超过10人”。经企业申报,县区工信部门审核推荐,市工信局审核,局党组会研究通过,现将拟推荐申报支持引进急需紧缺人才补贴资金的谢梦洁等68人情况予以公示。
一、推荐人员情况
支持引进急需紧缺人才花名册 |
序号 | 申报企业 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历学位 | 毕业院校及专业 | 劳动(聘用)合同期限 | 入职企业社保缴纳时间 |
1 | 中国石油天然气股份有限公司兰州石化分公司 | 谢梦洁 | 女 | 1990年4月 | 博士研究生 | 四川大学工业催化专业 | 2024.07-2029.07 | 2024年8月 |
2 | 中国石油天然气股份有限公司兰州石化分公司 | 张霞 | 女 | 1993年4月 | 博士研究生 | 南京大学化学专业 | 2024.07-2029.07 | 2024年8月 |
3 | 中国石油天然气股份有限公司兰州石化分公司 | 李鑫艳 | 女 | 1998年2月 | 硕士研究生 | 北京理工大学化学工程与技术专业 | 2024.07-2029.07 | 2024年8月 |
4 | 中国石油天然气股份有限公司兰州石化分公司 | 王绪言 | 女 | 1998年9月 | 硕士研究生 | 苏州大学材料科学与工程专业 | 2024.07-2029.07 | 2024年8月 |
5 | 中国石油天然气股份有限公司兰州石化分公司 | 阳清正 | 男 | 1999年12月 | 硕士研究生 | 西南石油大学化学工程与技术专业 | 2024.07-2029.07 | 2024年8月 |
6 | 中国石油天然气股份有限公司兰州石化分公司 | 杨卓 | 男 | 1999年8月 | 硕士研究生 | 兰州理工大学化学工程专业 | 2024.07-2029.07 | 2024年8月 |
7 | 中国石油天然气股份有限公司兰州石化分公司 | 汪佳欣 | 女 | 1998年11月 | 硕士研究生 | 河南大学化学专业 | 2024.07-2029.07 | 2024年8月 |
8 | 中国石油天然气股份有限公司兰州石化分公司 | 冯晓娇 | 女 | 1999年2月 | 硕士研究生 | 辽宁科技大学化学工程与技术专业 | 2024.07-2029.07 | 2024年8月 |
9 | 中国石油天然气股份有限公司兰州石化分公司 | 吕威 | 男 | 1996年1月 | 硕士研究生 | 兰州交通大学环境工程专业 | 2024.07-2029.07 | 2024年8月 |
10 | 中国石油天然气股份有限公司兰州石化分公司 | 杨凯 | 男 | 1997年11月 | 硕士研究生 | 兰州理工大学安全工程专业 | 2024.07-2029.07 | 2024年8月 |
11 | 中核兰州铀浓缩有限公司 | 李雨薇 | 女 | 1999年11月 | 硕士研究生 | 太原理工大学力学专业 | 2024.07-2029.07 | 2024年7月 |
12 | 中核兰州铀浓缩有限公司 | 苑聪聪 | 男 | 1999年3月 | 硕士研究生 | 四川大学核科学与技术专业 | 2024.07-2029.07 | 2024年7月 |
13 | 中核兰州铀浓缩有限公司 | 陈立 | 男 | 1997年4月 | 硕士研究生 | 华北电力大学能源动力专业 | 2024.07-2029.07 | 2024年7月 |
14 | 中核兰州铀浓缩有限公司 | 张基延 | 男 | 2001年5月 | 硕士研究生 | 清华大学能源动力专业 | 2024.07-2029.07 | 2024年7月 |
15 | 中核兰州铀浓缩有限公司 | 孔德锦 | 女 | 1996年12月 | 硕士研究生 | 武汉理工大学环境工程专业 | 2024.07-2029.07 | 2024年7月 |
16 | 中核兰州铀浓缩有限公司 | 闫霆旭 | 男 | 1999年5月 | 硕士研究生 | 华北电力大学能源动力专业 | 2024.07-2029.07 | 2024年7月 |
17 | 中核兰州铀浓缩有限公司 | 孙旋 | 女 | 1995年8月 | 硕士研究生 | 西安交通大学材料与化工专业 | 2024.07-2029.07 | 2024年7月 |
18 | 中核兰州铀浓缩有限公司 | 肖坤元 | 男 | 1999年1月 | 硕士研究生 | 武汉理工大学市政工程专业 | 2024.07-2029.07 | 2024年7月 |
19 | 中核兰州铀浓缩有限公司 | 王瑞鹏 | 男 | 1996年2月 | 硕士研究生 | 西安电子科技大学材料与化工专业 | 2024.07-2029.07 | 2024年7月 |
20 | 中核兰州铀浓缩有限公司 | 陈琦 | 男 | 1998年7月 | 硕士研究生 | 太原理工大学力学专业 | 2024.07-2029.07 | 2024年7月 |
21 | 天华化工机械及自动化研究设计院有限公司 | 蒋潮 | 男 | 1999年10月 | 硕士研究生 | 西北大学材料与化工专业 | 2024.07-2029.07 | 2024年8月 |
22 | 天华化工机械及自动化研究设计院有限公司 | 周柏元 | 男 | 1998年1月 | 硕士研究生 | 兰州理工大学机械工程专业 | 2024.07-2029.07 | 2024年8月 |
23 | 天华化工机械及自动化研究设计院有限公司 | 李振林 | 男 | 1998年12月 | 硕士研究生 | 中国石油大学动力工程专业 | 2024.07-2029.07 | 2024年8月 |
24 | 天华化工机械及自动化研究设计院有限公司 | 胡金铭 | 男 | 1996年8月 | 硕士研究生 | 北京化工大学化学工程与技术专业 | 2024.07-2029.07 | 2024年8月 |
25 | 天华化工机械及自动化研究设计院有限公司 | 张安乐 | 男 | 1998年10月 | 硕士研究生 | 中国石油大学化学工程与技术专业 | 2024.07-2029.07 | 2024年8月 |
26 | 天华化工机械及自动化研究设计院有限公司 | 张瑞珂 | 男 | 1999年2月 | 硕士研究生 | 华南理工大学材料与化工专业 | 2024.07-2029.07 | 2024年8月 |
27 | 天华化工机械及自动化研究设计院有限公司 | 尚伟业 | 男 | 1999年10月 | 硕士研究生 | 南京工业大学能源动力专业 | 2024.07-2029.07 | 2024年8月 |
28 | 天华化工机械及自动化研究设计院有限公司 | 张润佶 | 女 | 1998年4月 | 硕士研究生 | 南京工业大学能源动力专业 | 2024.07-2029.07 | 2024年8月 |
29 | 天华化工机械及自动化研究设计院有限公司 | 苗自豪 | 男 | 1996年10月 | 硕士研究生 | 南京工业大学能源动力专业 | 2024.07-2029.07 | 2024年8月 |
30 | 天华化工机械及自动化研究设计院有限公司 | 姜春雪 | 女 | 1996年6月 | 硕士研究生 | 北京化工大学动力工程及工程热物理专业 | 2024.07-2029.07 | 2024年8月 |
31 | 甘肃长风电子科技有限责任公司 | 关定坤 | 男 | 1997年6月 | 硕士研究生 | 兰州理工大学计算机技术专业 | 2024.07-2027.07 | 2024年7月 |
32 | 甘肃长风电子科技有限责任公司 | 赵 鹏 | 男 | 1997年10月 | 硕士研究生 | 兰州理工大学计算机技术专业 | 2024.07-2027.07 | 2024年7月 |
33 | 甘肃长风电子科技有限责任公司 | 李佳琪 | 男 | 1994年4月 | 硕士研究生 | 兰州理工大学控制工程专业 | 2024.07-2027.07 | 2024年7月 |
34 | 甘肃长风电子科技有限责任公司 | 陈 阳 | 男 | 1996年4月 | 硕士研究生 | 兰州交通大学通信工程专业 | 2024.07-2027.07 | 2024年7月 |
35 | 甘肃长风电子科技有限责任公司 | 张昊昊 | 男 | 1996年11月 | 硕士研究生 | 西北师范大学电子信息专业 | 2024.07-2027.07 | 2024年7月 |
36 | 甘肃长风电子科技有限责任公司 | 刘正奇 | 男 | 1998年3月 | 硕士研究生 | 兰州理工大学控制工程专业 | 2024.07-2027.07 | 2024年7月 |
37 | 兰州宝航新能源材料有限公司 | 钱昱亨 | 男 | 1992年11月 | 硕士研究生 | 西北师范大学物理化学专业 | 2024.07-2027.07 | 2024年8月 |
38 | 兰州宝航新能源材料有限公司 | 林鑫 | 男 | 1998年12月 | 硕士研究生 | 兰州交通大学化学专业 | 2024.07-2027.07 | 2024年8月 |
39 | 兰州宝航新能源材料有限公司 | 于天潮 | 男 | 1997年9月 | 硕士研究生 | 太原理工大学材料与化工专业 | 2024.07-2027.07 | 2024年8月 |
40 | 兰州宝航新能源材料有限公司 | 陈亮亮 | 男 | 1997年3月 | 硕士研究生 | 辽宁石油化工大学无机化学专业 | 2024.07-2027.07 | 2024年8月 |
41 | 兰州宝航新能源材料有限公司 | 马记 | 男 | 1998年1月 | 硕士研究生 | 兰州理工大学应用化学专业专业 | 2024.07-2027.07 | 2024年8月 |
42 | 兰州兰石重型装备股份有限公司 | 陈嘉鑫 | 女 | 1998年4月 | 硕士研究生 | 西南石油大学动力工程及工程热物理专业 | 2024.07-2027.07 | 2024年8月 |
43 | 兰州兰石重型装备股份有限公司 | 乔建亮 | 男 | 1994年12月 | 硕士研究生 | 西安石油大学机械工程专业 | 2024.07-2027.07 | 2024年8月 |
44 | 兰州兰石重型装备股份有限公司 | 喻泊翰 | 男 | 1999年2月 | 硕士研究生 | 东北石油大学能源动力专业 | 2024.07-2027.07 | 2024年8月 |
45 | 兰州兰石重型装备股份有限公司 | 王卓 | 男 | 1997年2月 | 硕士研究生 | 太原理工大学化学工程与技术专业 | 2024.08-2027.08 | 2024年8月 |
46 | 兰州兰石重型装备股份有限公司 | 郭鑫 | 男 | 1995年8月 | 硕士研究生 | 兰州理工大学材料加工工程专业 | 2024.07-2027.07 | 2024年8月 |
47 | 兰州兰石重型装备股份有限公司 | 李永都 | 男 | 1996年5月 | 硕士研究生 | 西南石油大学材料工程专业 | 2024.07-2027.07 | 2024年8月 |
48 | 兰州兰石换热设备有限责任公司 | 姜等盼 | 男 | 1995年3月 | 硕士研究生 | 东北石油大学工程装备与控制工程专业 | 2024.07-2027.07 | 2024年8月 |
49 | 兰州兰石换热设备有限责任公司 | 李文斌 | 男 | 1999年4月 | 硕士研究生 | 西北大学化学工程与工艺专业 | 2024.07-2027.07 | 2024年8月 |
50 | 兰州兰石换热设备有限责任公司 | 王兆瑞 | 男 | 1997年8月 | 硕士研究生 | 江苏科技大学机械工程专业 | 2024.08-2027.08 | 2024年9月 |
51 | 兰州兰石超合金新材料有限公司 | 李亚琴 | 女 | 1996年7月 | 硕士研究生 | 兰州理工大学材料工程专业 | 2024.07-2029.07 | 2024年8月 |
52 | 兰州兰石超合金新材料有限公司 | 邵立洋 | 男 | 1995年9月 | 硕士研究生 | 西安理工大学材料加工工程专业 | 2024.07-2029.07 | 2024年8月 |
53 | 兰州兰石超合金新材料有限公司 | 桑晨 | 男 | 1995年2月 | 硕士研究生 | 兰州理工大学材料学专业 | 2024.07-2029.07 | 2024年8月 |
54 | 兰州兰石重工有限公司 | 胡晨钰 | 女 | 1998年3月 | 硕士研究生 | 北京科技大学材料与化工专业 | 2024.05-2027.05 | 2024年6月 |
55 | 兰州兰石爱特互联网科技有限公司 | 李相铮 | 男 | 1997年6月 | 硕士研究生 | 大连工业大学电子信息专业 | 2024.07-2027.07 | 2024年8月 |
56 | 兰州兰石检测技术有限公司 | 成恒星 | 男 | 1996年1月 | 硕士研究生 | 兰州理工大学化学工艺专业 | 2024.08-2027.08 | 2024年8月 |
57 | 兰州兰石石油装备工程股份有限公司 | 宋青涛 | 女 | 1996年7月 | 硕士研究生 | 南京工业大学材料与化工专业 | 2024.07-2027.07 | 2024年7月 |
58 | 甘肃农垦药物碱厂有限公司 | 连总娟 | 女 | 1995年10月 | 硕士研究生 | 中国药科大学化学专业 | 2024.07-2029.07 | 2024年7月 |
59 | 兰州汇丰石化有限公司 | 王四伟 | 男 | 1995年12月 | 硕士研究生 | 西北师范大学有机化学专业 | 2024.07-2027.07 | 2024年7月 |
60 | 方大炭素新材料科技股份有限公司 | 常康康 | 男 | 1996年3月 | 硕士研究生 | 兰州理工大学材料加工工程专业 | 2024.07-2027.07 | 2024年7月 |
61 | 方大炭素新材料科技股份有限公司 | 包丽霞 | 女 | 1994年5月 | 硕士研究生 | 兰州理工大学化学工程专业 | 2024.07-2027.07 | 2024年7月 |
62 | 方大炭素新材料科技股份有限公司 | 穆美 | 女 | 1997年12月 | 硕士研究生 | 黑龙江科技大学化学工程与技术专业 | 2024.07-2027.07 | 2024年7月 |
63 | 兰州高压阀门有限公司 | 王治武 | 男 | 1997年1月 | 硕士研究生 | 兰州交通大学材料科学与工程专业 | 2024.08-2027.08 | 2024年8月 |
64 | 兰州高压阀门有限公司 | 张文强 | 男 | 1997年3月 | 硕士研究生 | 兰州理工大学材料与化工专业 | 2024.08-2027.08 | 2024年8月 |
65 | 兰州高压阀门有限公司 | 崔元召 | 男 | 1995年8月 | 硕士研究生 | 兰州理工大学能源动力专业 | 2024.06-2027.06 | 2024年9月 |
66 | 百林科(兰州)新材料有限公司 | 魏万姣 | 女 | 1999年3月 | 硕士研究生 | 武汉工程大学分析化学专业 | 2024.07-2027.07 | 2024年7月 |
67 | 百林科(兰州)新材料有限公司 | 朱燕 | 女 | 1999年9月 | 硕士研究生 | 南京林业大学林业工程专业 | 2024.07-2027.07 | 2024年7月 |
68 | 百林科(兰州)新材料有限公司 | 陈怀娟 | 女 | 1994年8月 | 硕士研究生 | 宝鸡文理学院有机化学专业 | 2024.07-2027.07 | 2024年7月 |
二、公示时间
2025年3月24日至3月28日
以上公示内容欢迎社会各界监督,如有异议,请在公示期内及时向我局反映,并列举异议理由,提供相关证明材料。单位意见请加盖单位公章注明联系方式,个人意见请注明真实姓名、身份证号码和联系方式。
联系电话:0931-8775395
兰州市工业和信息化局
2025年3月24日